ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Μονάδα νερού pellet IDRO 15 Kw
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - | |
| ΙΣΧΥΣ | 15 Kw |
| ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | 91,7% - 94,4% |
| ΧΩΡ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | 32 kg |
| ΘΕΡ/ΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ | 125 m2 |
| ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 1 - 3,6 kg/h |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | 15 - 9 h |
| ΒΑΡΟΣ | 190 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ | 580 x 600 x 1100 |
| ΚΑΠΝΟΔ. ΕΞΑΓΩΓΗΣ | Φ 80 mm |
| ΚΑΠΝΟΔ. ΠΡΟΣ/ΓΩΓΗΣ | Φ 50 mm |
| ΗΛΕΚ/ΚΗ ΤΑΣΗ | 230/50 Volt./hr |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ | 55/130 |
| ΔΟΧΕΙΟ Lit. | 10 Lit. |
| ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦ. Bar | 3 bar |
ΤΙΜΗ 2750,00€
Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΠΕΖ,ΜΠΟΡΝΤΩ

Μονάδα νερού pellet IDRO 20 Kw
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| ΙΣΧΥΣ | 20 Kw |
| ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | 88,5% - 90,8% |
| ΧΩΡ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | 35 kg |
| ΘΕΡ/ΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ | 150 m2 |
| ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 1,6 - 4,5 kg/h |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | 22 h |
| ΒΑΡΟΣ | 205 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ | 580 x 590 x 1220 |
| ΚΑΠΝΟΔ. ΕΞΑΓΩΓΗΣ | Φ 80 mm |
| ΚΑΠΝΟΔ. ΠΡΟΣ/ΓΩΓΗΣ | Φ 50 mm |
| ΗΛΕΚ/ΚΗ ΤΑΣΗ | 230/50 Volt./hr |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ | 65/130 |
| ΔΟΧΕΙΟ Lit. | 12 Lit. |
| ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦ. Bar | 3 bar |
ΤΙΜΗ 3000,00€
Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΠΕΖ,ΜΠΟΡΝΤΩ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΠΕΖ,ΜΠΟΡΝΤΩ
Μονάδα νερού pellet IDRO 24 Kw
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| ΙΣΧΥΣ | 24 Kw |
| ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | 90.1% - 90.3% |
| ΧΩΡ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | 85 kg |
| ΘΕΡ/ΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ | 200 m2 |
| ΚΑΤΑΝΑΛ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 1,65 - 5,6 kg/h |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | 32 h |
| ΒΑΡΟΣ | 270 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ | 720 x 740 x 1440 |
| ΚΑΠΝΟΔ. ΕΞΑΓΩΓΗΣ | Φ 100 mm |
| ΚΑΠΝΟΔ. ΠΡΟΣ/ΓΩΓΗΣ | Φ 100x50 mm |
| ΗΛΕΚ/ΚΗ ΤΑΣΗ | 230/50 Volt./hr |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ | 65/130 |
| ΔΟΧΕΙΟ Lit. | 12 Lit. |
| ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦ. Bar | 3 bar |
ΤΙΜΗ 3500,00€
Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΠΕΖ,ΜΠΟΡΝΤΩ



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου