ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΞΥΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ VERGINA
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ


| ΤΥΠΟΣ | WH21 | WH27 | WH33 | WH40 |
| ΙΣΧΥΣ (kw) | 21-25 | 27-33 | 33-40 | 40-48 |
| ΚΑΤ. ΞΥΛΟΥ (kg/h) | 2,00-5,5 | 2,00-7,00 | 2,50-8,50 | 3,50-11,00 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 175 | 185 | 205 | 230 |
| ΔΙΑΣΤ. ΘΑΛ. ΚΑΥΣΗΣ (Υ*Β*Π) | 25*25*40 | 25*25*40 | 25*25*40 | 30*250*43 |
| ΠΛΑΤΟΣ (mm) | 520 | 520 | 520 | 580 |
| ΒΑΘΟΣ (mm) | 650 | 630 | 630 | 680 |
| ΥΨΟΣ (mm) | 1020 | 1170 | 1170 | 1170 |
| ΤΙΜΗ | 1700 | 1800 | 1900 | 2050 |
*ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΥΣΗ + 150 ΕΥΡΩ
*ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ + 100 ΕΥΡΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου